Dokumentasi
Pasang Zshell, kelola proyek dan terminal, serta gunakan Git, panel browser, dan agen pemrograman.
Mulai menggunakan
Instalasi
Unduhan, Homebrew, persyaratan sistem, dan pembaruan.
Mulai cepat
Tambahkan proyek, buat sesi, bagi panel, dan tinjau kode.
Pintasan keyboard
Tindakan umum, Terminal Cepat, dan pintasan khusus.
Konfigurasi
Tampilan, perilaku terminal, berkas konfigurasi, dan migrasi.
Struktur ruang kerja
| Objek | Kegunaan |
|---|---|
| Proyek | Direktori lokal atau koneksi SSH, diatur dalam grup bilah samping |
| Sesi | Tab proyek yang dapat diubah namanya, diberi warna, disematkan, dan dikelompokkan |
| Panel | Terminal, browser, editor, atau tampilan perbedaan dalam tab; bagi panel untuk bekerja berdampingan |
Referensi fitur
| Fitur | Topik |
|---|---|
| Proyek dan sesi | Proyek lokal / SSH, tab, lingkungan terminal, dan pemulihan |
| Panel | Pembagian, fokus, pembesaran, dan tata letak |
| Terminal | Ghostty / Alacritty, pencarian, notifikasi, antrean instruksi, dan Terminal Cepat |
| Peluncuran Cepat | Perintah tersimpan, koneksi SSH, dan grup |
| Panel browser | Situs web dan layanan lokal di samping terminalnya |
| Panel Git | Perbedaan, staging, commit, cabang, stash, dan pohon kerja |
| Berkas dan editor | Pencarian berkas, penyuntingan, pratinjau Markdown, dan editor eksternal |
| Proses dan port | Proses sesi, port yang mendengarkan, dan penggunaan sumber daya |
| Koordinasi agen | Koordinasi panel, status agen, dan penggunaan akun |
Lisensi dan privasi
Zshell gratis, dengan kode sumber publik di bawah PolyForm Noncommercial License 1.0.0, tanpa akun atau langganan. Aplikasi ini tidak memiliki telemetri atau analitik. Pembaruan, pemeriksaan versi alat, dan layanan penggunaan agen yang dikonfigurasi dapat mengakses jaringan; panel browser dan alat baris perintah membuat permintaan mereka sendiri. Lihat Tanya jawab.